北华航天工业学院最新调剂信息来了!
2025-03-23116
北华航天工业学院2022年全日制硕士研究生招生,下列专业均有缺额,欢迎广大考生咨询、调剂,目前调剂意向采集系统可查询并填写信息。
1.缺额专业信息
学院代码 | 招生学院 | 专业名称 及代码 | 研究方向 | 拟缺额 人数 | |
001 | 机电工程学院 | 航空宇航科学与技术 (082500) | 03 航空宇航制造工程 | 10 | 纪老师 15652681134 李老师 15911039810 |
机械 (085500) | 01机械工程 02航天工程 03智能制造技术 | 23 | |||
002 | 电子与控制工程学院 | 电子信息 (085400) | 01新一代电子信息技术 02通信工程 03集成电路工程 04控制工程 | 17 | 焦老师 0316-2083974 王老师 0316-2083425 薛老师 13722644075 |
005 | 计算机 学院 | 电子信息 (085400) | 05计算机技术 06人工智能 | 15 | 才老师 15832616306 刘老师 15931627626 |
009 | 航空宇航学院 | 航空宇航科学与技术 (082500) | 01飞行器设计 02航空宇航推进理论与工程 | 26 | 康老师 15830600836 霍老师 19933651887 |
航天工程 (085504) | 不区分研究方向 | 15 | |||
010 | 遥感信息工程学院 | 航空宇航科学与技术 (082500) | 04 航天遥感技术与应用 | 15 | 彭老师 13132006952 何老师 13309711495 |
电子信息 (085400) |